拉萨市统计局统计轻微违法行为依法免予处罚清单 | ||||
单位名称 | 统计社会信用代码 | 法人 | 违法行为 | 处罚依据 |
西藏国泰安城信息科技股份有限公司 | 91540100MA6T4A5727 | 杨恺恺 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第二项 |
西藏天顺路桥工程有限公司 | 91540000741903442H | 普布贵吉 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第二项 |
柳梧城投体育健康管理有限责任公司 | 91540195585755977K | 晋美 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第二项 |
拉萨高薪控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 王龙 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第二项 |
责任编辑:罗姆措吉
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻