拉萨市统计局统计轻微违法行为依法免予处罚清单 | ||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法人 | 违法行为 | 处罚依据 |
西藏三木塑料制品有限公司 | 915400000957723012 | 林赞朋 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项 |
西藏天梓商贸有限责任公司 | 91540191MA6T3PE83E | 刘翠英 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项 |
西藏迅捷汽车销售有限公司 | 91540191MA6T5EA70U | 黄超 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项 |
西藏领峰汽车产业发展有限公司 | 91540100353844049A | 李晓春 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项 |
西藏则诚餐饮管理有限公司 | 91540194MA6TBCJD47 | 梁新昌 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项 |
拉萨市乐百隆电影放映有限公司 | 91540100686823588U | 汤志隆 | 数据存在一定误差 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项 |
藏地建筑博览园 | 91540195MA6T3MYK0N | 登增土多 | 统计台账不规范 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条 |
西藏宾至酒店管理有限公司 | 91540193MA7CR6BR5K | 赵斌 | 统计台账不规范 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条 |
责任编辑:陈芹芹
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻